Provozovatel | Možnost akceptace | Výše provize* | Ostatní poplatky | způsob proplácení | ke stažení | |
Gastro Pass CARD | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Bankovní platební terminál | 5,30% | 0,60 Kč / transakci | 1x nebo 2x do měsíce | Smlouva VOP Seznam provozoven |
Sodexo Platba | 5,30% | 0,20 Kč / transakci | 1x nebo 2x do měsíce | |||
Ticket Restaurant® Card | Edenred CZ s.r.o. | Bankovní platební terminál | 5,30% | transakční poplatek banky | Dle podmínek banky akceptanta | Smlouva VOP Seznam provozoven |
E-Pay by Edenred | 5,30% | 0,10 Kč / transakci | Každých 7 dní od posledního zúčtování | |||
Cheque Déjeuner | Up Česká republika s.r.o. | Bankovní platební terminál | 5,00% | 0 Kč | 1x nebo 2x do měsíce | Smlouva VOP |
Mobilní aplikace | 5,00% | 0 Kč | 1x nebo 2x do měsíce | |||
Benefit+ | Benefit Management s.r.o. | Bankovní platební terminál | 4,90% | 0 Kč | 1x denně nebo 1x týdně | VOP Seznam provozoven |
Mobilní aplikace | 4,90% | 0 Kč | 1x denně nebo 1x týdně | |||
Gusto Karta | CES ePlatby a.s. | Bankovní platební terminál | 4,20% | 0 Kč | 1 kalendářní měsíc | Smlouva a VOP |
Bankovní platební terminál | 4,50% | 0 Kč | 2 kalendářní týdny | |||
Bankovní platební terminál | 4,90% | 0 Kč | 1 kalendářní týden | |||
Mobilní aplikace | není podporováno | |||||
Callio Gastro | GGFS ČR s.r.o. | Bankovní platební terminál | 5,50% | 0 Kč | do 4 pracovních dnů od uskutečnění transakce | Smlouva VOP |
Mobilní aplikace | není podporováno | |||||
GASTROCARD | BANCIBO, SE | Bankovní platební terminál | 3,99 – 4,99% dle obratu | 0 Kč | do 48 hodin od platby | |
Mobilní aplikace | ve vývoji | |||||
NAŠE STRAVAVENKA |
Lidl stravenky v.o.s. | Bankovní platební terminál | 2,50% | transakční poplatek banky | Dle podmínek banky akceptanta | VOP |
Mobilní aplikace | není podporováno | |||||
*K částkám je dále připočteno DPH dle platných právních předpisů |