z pohledu ZAMĚSTNAVATELE (2016)
Předpokládaná hrubá mzda | 27000 | ||
Zvažovaná denní výše příspěvku | 105 | ||
Počet odpracovaných směn | 18 | ||
Počet zaměstnanců | 10 | ||
Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + stravenky | |
Nominální hodnota stravenky | 105 | ||
Hodnota finanční odměny / stravenek (55%) | 1040 | 1040 | |
Hrubá mzda | 27 000 | 28 509 | 27 000 |
Sociální pojištění (zaměstnanec 6,5 %) | 1 755 | 1 853 | 1 755 |
Zdravotní pojištění (zaměstnanec 4,5 %) | 1 215 | 1 283 | 1 215 |
Sociální pojištění (zaměstnavatel 25%) | 6 750 | 7 127 | 6 750 |
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel 9%) | 2 430 | 2 566 | 2 430 |
Základ daně | 36 180 | 38 202 | 36 180 |
Zálohová daň | 5 427 | 5 730 | 5 427 |
Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
Čistá mzda | 20 673 | 21 713 | 21 713 |
Na jednoho zaměstnance vynaložím | 2 022 | 1 033 | |
Na všechny zaměstnance vynaložím | 20 217 | 10 332 | |
V porovnání se mzdou ušetřím | 48,90% | ||
Při poskytnutí peněžní odměny vzrostou daňové náklady zaměstnavatele o: | 95,67% | ||
Měsíčně uspořím (oproti peněžní odměně) |
9 885 Kč | ||
Ročně uspořím (oproti peněžní odměně) |
118 616 Kč | ||
Společnost s deseti zaměstnanci může ročně ušetřit 118 616 Kč, když zaměstnancům poskytne 105 Kč stravenku místo stejného zvýšení jejich mzdy. |
z pohledu ZAMĚSTNANCE (2016)
Předpokládaná hrubá mzda | 27 000 | ||
Zvažovaná denní výše příspěvku | 105 | ||
Počet odpracovaných směn | 18 | ||
Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + stravenky | |
Nominální hodnota stravenky | 105 | ||
Hodnota finanční odměny / stravenek (55%) | 1 040 | 1 040 | |
Hrubá mzda | 27 000 | 28 509 | 27 000 |
Sociální pojištění (zaměstnanec 6,5 %) | 1 755 | 1 853 | 1 755 |
Zdravotní pojištění (zaměstnanec 4,5 %) | 1 215 | 1 283 | 1 215 |
Sociální pojištění (zaměstnavatel 25%) | 6 750 | 7 127 | 6 750 |
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel 9%) | 2 430 | 2 566 | 2 430 |
Základ daně | 36 180 | 38 202 | 36 180 |
Zálohová daň | 5 427 | 5 730 | 5 427 |
Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
Čistá mzda | 20 673 | 21 713 | 21 713 |
Zaměstnanec získá měsíčně | 716 Kč | 1 040 Kč | |
Zaměstnanec získá ročně | 8 595 Kč | 12 474 Kč | |
Při použití stravenek je reálný příjem zaměstnance vyšší o: | 45,10% | ||
Odměna ve formě stravenek je pro zaměstnance z hlediska příjmu o 45 % výhodnější než poskytnutí stejného příspěvku v peněžní formě. |